Home / Race Report / 2012 Season
Race Report/レースレポート
Formula Nipponフォーミュラ・ニッポン
ポイントランキング
2012フォーミュラ・ニッポン
順位 | ドライバー | ポイント |
---|
1 | 中嶋一貴 | 46 |
2 | 塚越広大 | 43 |
3 | 伊沢拓也 | 41.5 |
4 | アンドレ・ロッテラー | 35.5 |
5 | ジョアオ-パオロ・デ・オリベイラ | 34.5 |
6 | ロイック・デュバル | 25 |
7 | 大嶋和也 | 21.5 |
8 | 松田次生 | 20 |
9 | 平手晃平 | 8 |
10 | 小暮卓史 | 4 |
11 | 山本尚貴 | 4 |
12 | 金石年弘 | 2 |
13 | 国本雄資 | 2 |
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | DANDELION RACING | 78.5 |
2 | PETRONAS TEAM TOM'S | 76.5 |
3 | TEAM IMPUL | 51.5 |
4 | TEAM KYGNUS SUNOCO | 25 |
5 | TEAM LEMANS | 21.5 |
6 | INGING MOTORSPORT | 10 |
7 | NAKAJIMA RACING | 4 |
8 | MUGEN | 4 |
9 | REAL RACING | 2 |
2012スーパーGT(GT500クラス)
順位 | ドライバー | ポイント |
---|
1 | 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ | 93 |
2 | 立川祐路/平手晃平 | 74 |
3 | 脇阪寿一/石浦宏明 | 57 |
4 | 松田次生/ジョアオ-パオロ・デ・オリベイラ | 45 |
5 | 伊沢拓也/山本尚貴 | 43 |
6 | 小暮卓史/カルロ・ヴァン・ダム | 40 |
7 | 中嶋一貴 | 40 |
8 | 本山哲/ミハエル・クルム | 40 |
9 | 荒聖治/アンドレ・クート | 36 |
10 | 伊藤大輔/大嶋和也 | 33 |
11 | ロイック・デュバル | 32 |
12 | 金石年弘/塚越広大 | 30 |
13 | 国本雄資/アンドレア・カルダレッリ | 28 |
14 | 道上龍/中山友貴 | 26 |
15 | 安田裕信/ビヨン・ビルドハイム | 22 |
16 | ラルフ・ファーマン/小林崇志 | 12 |
17 | リチャード・ライアン | 8 |
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | MOLA | 115 |
2 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 95 |
3 | LEXUS TEAM SARD | 78 |
4 | TEAM IMPUL | 65 |
5 | TEAM KUNIMITSU | 64 |
6 | NISMO | 61 |
7 | ウイダー ホンダ レーシング | 58 |
8 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 57 |
9 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 55 |
10 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 50 |
11 | KEIHIN REAL RACING | 47 |
12 | LEXUS TEAM KeePer Kraft | 43 |
13 | NAKAJIMA RACING | 38 |
14 | KONDO RACING | 38 |
15 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 25 |
フォーミュラ・ニッポンの体制
DOCOMO TEAM DANDELION RACINGドコモ チーム ダンディライアン レーシング
シャシー | FN09 |
コンストラクター | スウィフト・エンジニアリング社 |
全長 | 4775mm |
全幅 | 2000mm |
ホイールベース | 3000mm |
フロントウイング幅 | 1800mm |
リアウイング幅 | 1220mm |
車両重量 | 670kg |
トランスミッション | リカルド社製6速パドルシフト |
ブレーキ | PFC社製6ピストン |
タイヤ | ブリヂストン |
ホイール | BBS |
エンジン | ホンダHR10E |
形式 | 自然吸気 V型8気筒 |
排気量 | 3400cc |
最高回転数 | 10,300rpm(※オーバーテイク・システム使用時は10,700rpm) |
最高出力 | 600馬力以上 |
重量 | 約120kg |
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACINGケーヒン リアル レーシング
シャシー | HONDA HSV-010 |
車両型式 | H010 |
全長×全幅×全高 | 4675mm×2000mm×公表せず |
ホイールベース | 2700mm |
重量 | 1100kg以上 |
トランスミッション | RICARDO 6速パドルシフト |
クラッチ | AP 多板 |
タイヤ | ブリヂストン |
ホイール | TWS |
エンジン | ホンダ HR10EG |
型式 | 自然給気 水冷V型8気筒(縦置) |
排気量 | 3397cc |
最高出力 | 500馬力以上 |
最大トルク | 40kg以上 |