2020 SUPER GT | ||
---|---|---|
1 | 富士スピードウェイ | 07.18 - 07.19 |
2 | 富士スピードウェイ | 08.08 - 08.09 |
3 | 鈴鹿サーキット | 08.22 - 08.23 |
4 | ツインリンクもてぎ | 09.12 - 09.13 |
5 | 富士スピードウェイ | 10.03 - 10.04 |
6 | 鈴鹿サーキット | 10.24 - 10.25 |
7 | ツインリンクもてぎ | 11.07 - 11.08 |
8 | 富士スピードウェイ | 11.28 - 11.29 |
※新型コロナウイルスの感染拡大のためカレンダーは改訂されました。最新情報はSUPER GTをご覧ください。
2020 SUPER FORMULA | ||
---|---|---|
1 | ツインリンクもてぎ | 08.29 - 08.30 |
2 | 岡山国際サーキット | 09.26 - 09.27 |
3 | スポーツランドSUGO | 10.17 - 10.18 |
4 | オートポリス | 11.14 - 11.15 |
5 | 鈴鹿サーキット | 12.05 - 12.06 |
6 | 鈴鹿サーキット | 12.05 - 12.06 |
7 | 富士スピードウェイ | 12.19 - 12.20 |
※タチアナ・カルデロン選手の代役として第2戦、第3戦に塚越広大が参戦
※新型コロナウイルスの感染拡大のためカレンダーは改訂されました。最新情報はSUPER FORMULAをご覧ください。