Home / Race Report / 2018 Season
Race Report/レースレポート
Super Formulaスーパーフォーミュラ
※第2戦決勝は悪天候で中止
Super GTスーパーGT
※第5戦予選はマシントラブルで出走できず
ポイントランキング
2018スーパーフォーミュラ
順位 | ドライバー | ポイント |
---|
1 | 山本尚貴 | 38 |
2 | ニック・キャシディ | 37 |
3 | 石浦宏明 | 25 |
4 | 関口雄飛 | 18 |
5 | 平川亮 | 17 |
6 | 中嶋一貴 | 15 |
7 | 野尻智紀 | 12.5 |
8 | 山下健太 | 11.5 |
9 | 国本雄資 | 11.5 |
10 | 松下信治 | 7 |
11 | 小林可夢偉 | 7 |
12 | 大嶋和也 | 6 |
13 | 塚越広大 | 6 |
14 | トム・ディルマン | 5 |
15 | 伊沢拓也 | 4 |
16 | ナレイン・カーティケヤン | 4 |
| 千代勝正 | – |
| 福住仁嶺 | – |
| ジェームス・ロシター | – |
| ダニエル・ティクトゥム | – |
| 中山雄一 | – |
| ピエトロ・フィッティパルディ | – |
| ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | – |
| 坂口晴南 | – |
※第6戦は予定周回数の75%に達していないためポイハーフポイント
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | KONDO RACING | 47.5 |
2 | TEAM MUGEN | 36 |
3 | JMS P.MU/CERUMO · INGING | 35.5 |
4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 33 |
5 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 18.5 |
6 | VANTELIN TEAM TOM’S | 15 |
7 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 11 |
8 | TCS NAKAJIMA RACING | 8 |
9 | carrozzeria Team KCMG | 7 |
10 | REAL RACING | 6 |
| B-Max Racing team | – |
※第6戦は予定周回数の75%に達していないためポイハーフポイント
2018スーパーGT(GT500クラス)
順位 | ドライバー | ポイント |
---|
1 | 山本尚貴/ジェンソン・バトン | 78 |
2 | 平川亮/ニック・キャシディ | 75 |
3 | 野尻智紀/伊沢拓也 | 71 |
4 | 立川祐路/石浦宏明 | 59 |
5 | 関口雄飛 | 55 |
6 | 中嶋一貴 | 47 |
7 | 塚越広大/小暮卓史 | 45 |
8 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 43 |
9 | ヘイキ・コバライネン | 42 |
10 | 大嶋和也/フェリックス・ローゼンクヴィスト | 41 |
11 | 国本雄資/山下健太 | 32 |
12 | 佐々木大樹/ヤン・マーデンボロー | 29 |
13 | 小林可夢偉 | 27 |
14 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/高星明誠 | 23 |
15 | 武藤英紀/中嶋大祐 | 16 |
16 | 坪井翔 | 15 |
17 | 本山哲/千代勝正 | 14 |
18 | ジェームス・ロシター | 8 |
19 | ベルトラン・バゲット/松浦孝亮 | 4 |
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | TEAM KUNIMITSU | 100 |
2 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 97 |
3 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 89 |
4 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 82 |
5 | LEXUS TEAM au TOM'S | 78 |
6 | KEIHIN REAL RACING | 66 |
7 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | 65 |
8 | NISMO | 64 |
9 | LEXUS TEAM SARD | 62 |
10 | TEAM IMPUL | 51 |
11 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 50 |
12 | KONDO RACING | 42 |
13 | NDDP RACING with B-MAX | 34 |
14 | TEAM MUGEN | 31 |
15 | Epson Nakajima Racing | 20 |
スーパーフォーミュラの体制
REAL RACINGリアル レーシング
シャシー | SF14 |
コンストラクター | ダラーラ・オートモービル(イタリア) |
タイヤ | ヨコハマタイヤ |
エンジン | ホンダHR-417E |
仕様 | 直列4気筒直噴ターボ |
排気量 | 2000cc |
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACINGケーヒン リアル レーシング
エントラント名 | KEIHIN REAL RACING |
マシン名 | KEIHIN NSX-GT |
チーム監督 | 金石勝智 |
代表 | 金石勝智 |
ドライバー | 塚越広大、小暮卓史 |
カーナンバー | 17 |
本拠地 | 東京都港区 |
公式ウェブサイト | http://www.real-racing.jp |
マシン | Honda NSX-GT |
タイヤ | ブリヂストン |