Home / Race Report / 2015 Season
Race Report/レースレポート
ポイントランキング
2015スーパーフォーミュラ
順位 | ドライバー | ポイント |
---|
1 | 石浦宏明 | 51.5 |
2 | 中嶋一貴 | 45.5 |
3 | アンドレ・ロッテラー | 40 |
4 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 34 |
5 | 山本尚貴 | 26 |
6 | 小林可夢偉 | 20 |
7 | 野尻智紀 | 19 |
8 | 平川亮 | 13 |
9 | 国本雄資 | 7.5 |
10 | 中嶋大祐 | 7 |
11 | ナレイン・カーティケヤン | 6 |
12 | ジェームス・ロシター | 5 |
13 | 伊沢拓也 | 4.5 |
14 | アンドレア・カルダレッリ | 4 |
15 | 小暮卓史 | 2.5 |
16 | 中山雄一 | 1.5 |
| 塚越広大 | |
| ウィリアム・ブラー | |
| ベルトラン・バゲット | |
| 大嶋和也 | |
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | PETRONAS TEAM TOM’S | 80.5 |
2 | P.MU/CERUMO · INGING | 56 |
3 | LENOVO TEAM IMPUL | 37 |
4 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 33 |
5 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 25 |
6 | TEAM 無限 | 21 |
7 | NAKAJIMA RACING | 7 |
8 | KONDO RACING | 5 |
9 | REAL RACING | 4.5 |
10 | DRAGO CORSE | 2.5 |
11 | KCMG | 1.5 |
2015スーパーGT(GT500クラス)
順位 | ドライバー | ポイント |
---|
1 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 79 |
2 | 安田裕信/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 74 |
3 | 山本尚貴/伊沢拓也 | 60 |
4 | 立川祐路/石浦宏明 | 59 |
5 | アンドレア・カルダレッリ/平川亮 | 56 |
6 | 本山哲/柳田真孝 | 50 |
7 | 伊藤大輔/ジェームス・ロシター | 49 |
8 | 塚越広大/武藤英紀 | 39 |
9 | 大嶋和也/国本雄資 | 32 |
10 | 佐々木大樹/ミハエル・クルム | 31 |
11 | 脇阪寿一/関口雄飛 | 27 |
12 | 小暮卓史/オリバー・ターベイ | 26 |
13 | 平手晃平/ヘイキ・コバライネン | 23 |
14 | 松浦孝亮/野尻智紀 | 10 |
15 | 中嶋大祐/ベルトラン・バゲット | 4 |
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | NISMO | 100 |
2 | TEAM IMPUL | 96 |
3 | TEAM KUNIMITSU | 76 |
4 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 75 |
5 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 75 |
6 | MOLA | 66 |
7 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 66 |
8 | KEIHIN REAL RACING | 58 |
9 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 49 |
10 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 47 |
11 | Drago Modulo Honda Racing | 46 |
12 | KONDO RACING | 43 |
13 | LEXUS TEAM SARD | 40 |
14 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 19 |
15 | NAKAJIMA RACING | 13 |
スーパーフォーミュラの体制
REAL RACINGリアル レーシング
シャシー | SF14 |
コンストラクター | ダラーラ社 |
タイヤ | ブリヂストン |
エンジン | ホンダHR-414E |
形式 | 直列4気筒直噴ターボエンジン |
排気量 | 2000cc |
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACINGケーヒン リアル レーシング
エントラント名 | KEIHIN REAL RACING |
マシン名 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT |
チーム監督 | 金石勝智 |
代表 | 金石勝智 |
ドライバー | 塚越広大、武藤英紀 |
カーナンバー | 17 |
本拠地 | 東京都港区 |
公式ウェブサイト | http://www.real-racing.jp |
マシン | Honda NSX CONCEPT-GT |
タイヤ | ブリヂストン |
エンジン | ホンダHR-414E |
型式 | 直列4気筒直噴ターボエンジン |
排気量 | 2000cc |
ハイブリッドシステム | レーシングハイブリッドII |