Home / Race Report / 2014 Season
Race Report/レースレポート
ポイントランキング
2014スーパーフォーミュラ
順位 | ドライバー | ポイント |
---|
1 | 中嶋一貴 | 46 |
2 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 39.5 |
3 | アンドレ・ロッテラー | 34.5 |
4 | ロイック・デュバル | 29.5 |
5 | 石浦宏明 | 26 |
6 | ジェームス・ロシター | 22 |
7 | 国本雄資 | 19.5 |
8 | 平川亮 | 16.5 |
9 | 山本尚貴 | 14.5 |
10 | 野尻智紀 | 10 |
11 | 塚越広大 | 8.5 |
12 | アンドレア・カルダレッリ | 7 |
13 | ナレイン・カーティケヤン | 5 |
14 | 武藤英紀 | 4 |
15 | 中嶋大祐 | 4 |
16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | 1.5 |
| 伊沢拓也 | |
| 小暮卓史 | |
| 中山友貴 | |
| 中山雄一 | |
| 嵯峨宏紀 | |
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | PETRONAS TEAM TOM’S | 79.5 |
2 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 46 |
3 | P.MU/CERUMO·INGING | 45.5 |
4 | Lenovo TEAM IMPUL | 39.5 |
5 | KONDO RACING | 22 |
6 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 14 |
7 | TEAM 無限 | 12.5 |
8 | HP REAL RACING | 10 |
9 | NAKAJIMA RACING | 4 |
| DRAGO CORSE | |
| KCMG | |
| TOCHIGI Le Beausset Motorsports | |
2014スーパーGT(GT500クラス)
順位 | ドライバー | ポイント |
---|
1 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 81 |
2 | 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ | 79 |
3 | ジェームス・ロシター | 68 |
4 | 山本尚貴 | 64 |
5 | 中嶋一貴 | 60 |
6 | 安田裕信/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 60 |
7 | 大嶋和也/国本雄資 | 44 |
8 | 立川祐路/平手晃平 | 43 |
9 | フレデリック・マコヴィッキィ | 42 |
10 | ミハエル・クルム/佐々木大樹 | 35 |
11 | 本山哲/柳田真孝 | 31 |
12 | 塚越広大/金石年弘 | 24 |
13 | 石浦宏明/オリバー・ジャービス | 24 |
14 | 小暮卓史/武藤英紀 | 23 |
15 | 脇阪寿一/関口雄飛 | 17 |
16 | ヴィタントニオ・リウッツィ/松浦孝亮 | 14 |
17 | 中嶋大祐/ベルトラン・バゲット | 12 |
18 | 伊沢拓也 | 11 |
19 | ジャン・カール・ベルネ | 11 |
20 | 平川亮 | 8 |
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | NISMO | 102 |
2 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 101 |
3 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 88 |
4 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 83 |
5 | TEAM IMPUL | 78 |
6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 62 |
7 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 61 |
8 | KONDO RACING | 51 |
9 | MOLA | 45 |
10 | LEXUS TEAM SARD | 43 |
11 | TEAM KUNIMITSU | 39 |
12 | KEIHIN REAL RACING | 34 |
13 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 32 |
14 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 25 |
15 | NAKAJIMA RACING | 21 |
スーパーフォーミュラの体制
HP REAL RACINGエイチピー リアル レーシング
エントラント名 | HP REAL RACING |
チーム監督 | 金石勝智 |
ドライバー | 塚越広大、ヴィタントニオ・リウッツィ |
カーナンバー | 10 塚越広大 11 ヴィタントニオ・リウッツィ |
本拠地 | 東京都港区 |
公式ウェブサイト | http://www.real-racing.jp |
シャシー | SF14 |
コンストラクター | ダラーラ社 |
タイヤ | ブリヂストン |
エンジン | ホンダHR-414E |
形式 | 直列4気筒直噴ターボエンジン |
排気量 | 2000cc |
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACINGケーヒン リアル レーシング
マシン | Honda NSX CONCEPT-GT |
タイヤ | ブリヂストン |
エンジン | ホンダHR-414E |
型式 | 直列4気筒直噴ターボエンジン |
排気量 | 2000cc |
ハイブリッドシステム | レーシングハイブリッドII |