Home / Race Report / 2009 Season
Race Report/レースレポート
Formula Nipponフォーミュラ・ニッポン
ポイントランキング
2009フォーミュラ・ニッポン
Pos | Driver | Points |
---|
1 | ロイック・デュバル | 62 |
2 | ブノワ・トレルイエ | 40 |
3 | アンドレ・ロッテラー | 39 |
4 | 小暮卓史 | 37 |
5 | 平手晃平 | 32 |
6 | 石浦宏明 | 30 |
7 | 塚越広大 | 20 |
8 | 伊沢拓也 | 14 |
9 | 大嶋和也 | 13 |
10 | リチャード・ライアン | 11 |
11 | 松田次生 | 11 |
12 | 立川祐路 | 9 |
13 | 国本京佑 | 1 |
Pos | Team | Points |
---|
1 | NAKAJIMA RACING | 93 |
2 | PETRONAS TOM'S | 52 |
3 | LAWSON IMPUL | 50 |
4 | ahead IMPUL | 31 |
5 | Team LeMans | 31 |
6 | DOCOMO DANDELION | 25 |
7 | HFDP RACING | 20 |
8 | CERUMO/INGING | 9 |
2009スーパーGT(GT500クラス)
Pos | Driver | Points |
---|
1 | 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー | 88 |
2 | ラルフ・ファーマン/伊沢拓也 | 81 |
3 | 本山哲 | 78 |
4 | ブノワ・トレルイエ | 73 |
5 | 金石年弘/塚越広大 | 51 |
6 | 道上龍/小暮卓史 | 50 |
7 | ロニー・クインタレッリ/安田裕信 | 49 |
8 | J.P・デ・オリベイラ/荒聖治 | 48 |
9 | 石浦宏明/大嶋和也 | 44 |
10 | 立川祐路/リチャード・ライアン | 41 |
11 | 松田次生/セバスチャン・フィリップ | 36 |
12 | 伊藤大輔/ビヨン・ビルドハイム | 35 |
13 | 井出有治 | 29 |
14 | アンドレ・クート/平手晃平 | 27 |
15 | 細川慎弥 | 24 |
16 | ロイック・デュバル/中山友貴 | 18 |
17 | 松浦孝亮 | 5 |
18 | ミハエル・クルム | 5 |
19 | 金石勝智 | 1 |
Pos | Team | Points |
---|
1 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 112 |
2 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 102 |
3 | NISMO | 101 |
4 | TEAM YOSHIKI&童夢PROJECT | 75 |
5 | KEIHIN REAL RACING | 72 |
6 | HASEMI MOTOR SPORT | 71 |
7 | KONDO RACING | 69 |
8 | LEXUS TEAM KRAFT | 68 |
9 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 63 |
10 | TEAM IMPUL | 55 |
11 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 54 |
12 | TEAM KUNIMITSU | 52 |
13 | LEXUS TEAM SARD | 48 |
14 | NAKAJIMA RACING | 39 |
15 | TEAM NOVA | 3 |
フォーミュラ・ニッポンの体制
HFDP RACINGエイチ エフ ディー ピー レーシング
シャシー | FN09 |
コンストラクター | スウィフト・エンジニアリング社 |
全長 | 4775mm |
全幅 | 2000mm |
ホイールベース | 3000mm |
フロントウイング幅 | 1800mm |
リアウイング幅 | 1220mm |
車両重量 | 670kg |
トランスミッション | リカルド社製6速パドルシフト |
ブレーキ | PFC社製6ピストン |
タイヤ | ブリヂストン |
ホイール | BBS |
エンジン | ホンダHR09E |
形式 | 自然給気 V型8気筒 |
排気量 | 3400cc |
最高回転数 | 10,300rpm(※オーバーテイク・システム使用時は10,700rpm) |
最高出力 | 600馬力以上 |
重量 | 約120kg |
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACINGケーヒン リアル レーシング
シャシー | HONDA NSX |
車両型式 | NA2 |
全長×全幅×全高 | 4610mm×1900mm×1280mm |
ホイールベース | 2530mm |
重量 | 1150kg |
トランスミッション | HEWLAND 6速パドルシフト |
クラッチ | AP C/C 5.5"4 プル式 |
タイヤ | ブリヂストン |
ホイール | RAYS |
エンジン | ホンダ C32B |
型式 | 自然給気 水冷V型6気筒(縦置) |
排気量 | 3494cc |
最高出力 | 500馬力以上 |
最大トルク | 60kg-m/-rpm |