Home / Race Report / 2011 Season
Race Report/レースレポート
Formula Nipponフォーミュラ・ニッポン
※第5戦鈴鹿は台風の影響に伴い中止。
ポイントランキング
2011フォーミュラ・ニッポン
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | アンドレ・ロッテラー | 56 |
| 2 | 中嶋一貴 | 42 |
| 3 | ジョアオ-パオロ・デ・オリベイラ | 28 |
| 4 | 塚越広大 | 26.5 |
| 5 | 大嶋和也 | 19 |
| 6 | 石浦宏明 | 17 |
| 7 | 小暮卓史 | 16.5 |
| 8 | 平手晃平 | 15 |
| 9 | 伊沢拓也 | 11 |
| 10 | 国本雄資 | 6.5 |
| 11 | 山本尚貴 | 5 |
| 12 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 2.5 |
| 13 | 中嶋大祐 | 2 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | PETRONAS TEAM TOM'S | 96 |
| 2 | TEAM IMPUL | 41 |
| 3 | DANDELION RACING | 36.5 |
| 4 | TEAM LEMANS | 32 |
| 5 | NAKAJIMA RACING | 18.5 |
| 6 | INGING MOTORSPORT | 6.5 |
| 7 | MUGEN | 4 |
| 8 | Team KYGNUS SUNOCO | 3 |
| 9 | SGC by KCMG | 2.5 |
2011スーパーGT(GT500クラス)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ | 90 |
| 2 | 本山哲/ブノワ・トレルイエ | 79 |
| 3 | 小暮卓史/ロイック・デュバル | 57 |
| 4 | 金石年弘/塚越広大 | 50 |
| 5 | 松田次生/ジョアオ-パオロ・デ・オリベイラ | 49 |
| 6 | 立川祐路/平手晃平 | 47 |
| 7 | 石浦宏明/井口卓人 | 40 |
| 8 | アンドレ・ロッテラー/中嶋一貴 | 39 |
| 9 | 伊沢拓也/山本尚貴 | 37 |
| 10 | 安田裕信/ビヨン・ビルドハイム | 29 |
| 11 | 伊藤大輔/大嶋和也 | 28 |
| 12 | 道上龍/中山友貴 | 21 |
| 13 | 片岡龍也/荒聖治 | 18 |
| 14 | 脇阪寿一/アンドレ・クート | 9 |
| 15 | 武藤英紀/小林崇志 | 7 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | MOLA | 113 |
| 2 | NISMO | 102 |
| 3 | ウイダー ホンダ レーシング | 75 |
| 4 | KEIHIN REAL RACING | 71 |
| 5 | TEAM IMPUL | 68 |
| 6 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 68 |
| 7 | LEXUS TEAM SARD | 61 |
| 8 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 60 |
| 9 | TEAM KUNIMITSU | 56 |
| 10 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 50 |
| 11 | KONDO RACING | 50 |
| 12 | NAKAJIMA RACING | 41 |
| 13 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 37 |
| 14 | LEXUS TEAM KRAFT | 27 |
| 15 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 26 |
フォーミュラ・ニッポンの体制
DOCOMO TEAM DANDELION RACINGドコモ チーム ダンディライアン レーシング
| シャシー | FN09 |
| コンストラクター | スウィフト・エンジニアリング社 |
| 全長 | 4775mm |
| 全幅 | 2000mm |
| ホイールベース | 3000mm |
| フロントウイング幅 | 1800mm |
| リアウイング幅 | 1220mm |
| 車両重量 | 670kg |
| トランスミッション | リカルド社製6速パドルシフト |
| ブレーキ | PFC社製6ピストン |
| タイヤ | ブリヂストン |
| ホイール | BBS |
| エンジン | ホンダHR10E |
| 形式 | 自然吸気 V型8気筒 |
| 排気量 | 3400cc |
| 最高回転数 | 10,300rpm(※オーバーテイク・システム使用時は10,700rpm) |
| 最高出力 | 600馬力以上 |
| 重量 | 約120kg |
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACINGケーヒン リアル レーシング
| シャシー | HONDA HSV-010 |
| 車両型式 | H010 |
| 全長×全幅×全高 | 4675mm×2000mm×公表せず |
| ホイールベース | 2700mm |
| 重量 | 1100kg以上 |
| トランスミッション | RICARDO 6速パドルシフト |
| クラッチ | AP 多板 |
| タイヤ | ブリヂストン |
| ホイール | TWS |
| エンジン | ホンダ HR10EG |
| 型式 | 自然給気 水冷V型8気筒(縦置) |
| 排気量 | 3397cc |
| 最高出力 | 500馬力以上 |
| 最大トルク | 40kg以上 |