Home / Race Report / 2020 Season
Race Report/レースレポート
SUPER GTスーパーGT
※新型コロナウイルスの感染拡大のため当初予定されていた4月の開幕戦は延期され、カレンダーは改訂されました。最新情報はSUPER GTをご覧ください。
SUPER FORMULAスーパーフォーミュラ
Rd. | 日程 | サーキット | 予選 | 決勝 |
01 | 08.29 - 08.30 | ツインリンクもてぎ | | |
02 | 09.26 - 09.27 | 岡山国際サーキット | 14 | 12 |
03 | 10.17 - 10.18 | スポーツランドSUGO | 16 | R |
04 | 11.14 - 11.15 | オートポリス | | |
05 | 12.05 - 12.06 | 鈴鹿サーキット | | |
06 | 12.05 - 12.06 | 鈴鹿サーキット | | |
07 | 12.19 - 12.20 | 富士スピードウェイ | | |
※スリーボンド・ドラゴコルセよりタチアナ・カルデロン選手の代役として第2戦、第3戦に参戦
※新型コロナウイルスの感染拡大のため当初予定されていた3月の開幕戦は延期され、カレンダーは改訂されました。最新情報はSUPER FORMULAをご覧ください。
ポイントランキング
2020スーパーGT(GT500クラス)
順位 | ドライバー | ポイント |
---|
1 | 山本尚貴/牧野任祐 | 69 |
2 | 平川亮 | 67 |
3 | 塚越広大/ベルトラン・バゲット | 59 |
4 | 関口雄飛/サッシャ・フェネストラズ | 56 |
5 | 野尻智紀/福住仁嶺 | 54 |
6 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 51 |
7 | 大嶋和也/坪井翔 | 47 |
8 | ニック・キャシディ | 46 |
9 | 中山雄一 | 42 |
10 | 立川祐路/石浦宏明 | 40 |
11 | ヘイキ・コバライネン | 31 |
12 | 伊沢拓也/大津弘樹 | 31 |
13 | 平手晃平/千代勝正 | 29 |
14 | 武藤英紀/笹原右京 | 25 |
15 | 佐々木大樹/平峰一貴 | 24 |
16 | 山下健太 | 21 |
17 | 国本雄資/宮田莉朋 | 10 |
18 | 阪口晴南 | 5 |
19 | 高星明誠/ヤン・マーデンボロー | 4 |
順位 | チーム | ポイント |
---|
1 | TEAM KUNIMITSU | 90 |
2 | TGR TEAM KeePer TOM's | 86 |
3 | KEIHIN REAL RACING | 80 |
4 | TGR TEAM au TOM's | 77 |
5 | NISMO | 72 |
6 | TGR TEAM WAKO'S ROOKIE | 68 |
7 | ARTA | 68 |
8 | TGR TEAM SARD | 64 |
9 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 60 |
10 | NDDP RACING with B-MAX | 48 |
11 | Modulo Nakajima Racing | 46 |
12 | TEAM IMPUL | 43 |
13 | TEAM Red Bull MUGEN | 42 |
14 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 27 |
15 | KONDO RACING | 19 |
2020スーパーフォーミュラ
順位 | ドライバー | ポイント | 有効ポイント |
---|
1 | 山本尚貴 | 62 | 62 |
2 | 平川亮 | 60 | 60 |
3 | 坪井翔 | 50 | 50 |
4 | ニック・キャシディ | 57 | 50 |
5 | 野尻智紀 | 51 | 47 |
6 | 大湯都史樹 | 41 | 41 |
7 | 山下健太 | 35 | 34 |
8 | 福住仁嶺 | 30 | 29 |
9 | 国本雄資 | 29 | 29 |
10 | 石浦宏明 | 27 | 27 |
11 | 中嶋一貴 | 25 | 25 |
12 | 牧野任祐 | 20 | 20 |
13 | サッシャ・フェネストラズ | 19 | 19 |
14 | 関口雄飛 | 17 | 17 |
15 | 松下信治 | 16 | 16 |
16 | 小林可夢偉 | 8 | 8 |
17 | 宮田莉朋 | 7 | 7 |
18 | 笹原右京 | 5 | 5 |
19 | 大嶋和也 | 5 | 5 |
20 | セルジオ・セッテ・カマラ | 3 | 3 |
| 阪口晴南 | |
| 中山雄一 | |
| タチアナ・カルデロン | |
| 塚越広大 | |
| 名取鉄平 | |
| 高星明誠 | |
| シャルル・ミレッシ | |
| 大津弘樹 | |
※スリーボンド・ドラゴコルセよりタチアナ・カルデロン選手の代役として第2戦、第3戦に参戦
順位 | チーム | ポイント | 有効ポイント |
---|
1 | VANTELIN TEAM TOM’S | 84 | 77 |
2 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 75 | 72 |
3 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 84 | 72 |
4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 69 | 69 |
5 | TCS NAKAJIMA RACING | 59 | 57 |
6 | KONDO RACING | 49 | 46 |
7 | TEAM MUGEN | 47 | 42 |
8 | carrozzeria Team KCMG | 37 | 37 |
9 | Buzz Racing with B-Max | 16 | 16 |
10 | ROOKIE Racing | 5 | 5 |
| ThreeBond Drago CORSE | |
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACINGケーヒン リアル レーシング
エントラント名 | KEIHIN REAL RACING |
マシン名 | KEIHIN NSX-GT |
チーム監督 | 金石勝智 |
代表 | 金石勝智 |
ドライバー | 塚越広大、ベルトラン・バゲット |
カーナンバー | 17 |
本拠地 | 東京都港区 |
公式ウェブサイト | https://www.real-racing.jp |
マシン | Honda NSX-GT |
タイヤ | ブリヂストン |
スーパーフォーミュラの体制
ThreeBond Drago CORSEスリーボンド・ドラゴコルセ
シャシー | SF19 |
コンストラクター | ダラーラ・オートモービル(イタリア) |
タイヤ | ヨコハマタイヤ |
エンジン | HONDA/M-TEC HR-417E |
仕様 | 直列4気筒直噴ターボ |
排気量 | 2000cc |