Home / Race Report / 2022 Season
Race Report/レースレポート
SUPER GTスーパーGT
※新型コロナウイルスの感染拡大によりカレンダーは変更される場合があります。最新情報はSUPER GTをご覧ください。
SUPER FORMULAスーパーフォーミュラ
| Rd. | 日程 | サーキット | テスト日程 |
| 01 | 04.09 | 富士スピードウェイ | 04.06 - 04.07 |
| 02 | 04.10 | 富士スピードウェイ | |
| 03 | 04.23 - 04.24 | 鈴鹿サーキット | 04.25 - 04.26 |
| 04 | 05.21 - 05.22 | オートポリス | 05.18 - 05.19 |
| 05 | 06.18 - 06.19 | スポーツランドSUGO | 06.20 - 06.21 |
| 06 | 07.16 - 07.17 | 富士スピードウェイ | 07.18 - 07.19 |
| 07 | 08.20 | モビリティリゾートもてぎ | 08.17 - 08.18 |
| 08 | 08.21 | モビリティリゾートもてぎ | |
| 09 | 10.29 | 鈴鹿サーキット | 10.26 - 10.27 |
| 10 | 10.30 | 鈴鹿サーキット | |
※『SUPER FORMULA NEXT50』プロジェクトのテストを担当
※新型コロナウイルスの感染拡大によりカレンダーは変更される場合があります。最新情報はSUPER FORMULAをご覧ください。
ポイントランキング
2022スーパーGT(GT500クラス)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | 70.5 |
| 2 | 千代勝正/高星明誠 | 66 |
| 3 | 山本尚貴/牧野任祐 | 62 |
| 4 | 塚越広大/松下信治 | 60 |
| 5 | 大嶋和也/山下健太 | 49 |
| 6 | サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 | 43 |
| 7 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 37 |
| 8 | 関口雄飛/中山雄一 | 33 |
| 9 | 佐々木大樹/平手晃平 | 30.5 |
| 10 | 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ | 29.5 |
| 11 | 国本雄資/阪口晴南 | 28.5 |
| 12 | 野尻智紀/福住仁嶺 | 24 |
| 13 | 立川祐路/石浦宏明 | 17 |
| 14 | 笹原右京/大湯都史樹 | 16.5 |
| 15 | 伊沢拓也/大津弘樹 | 4 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | 12TEAM IMPUL | 89 |
| 2 | 3NDDP RACING | 86.5 |
| 3 | 100TEAM KUNIMITSU | 81.5 |
| 4 | 17Astemo REAL RACING | 79.5 |
| 5 | 14TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 67.5 |
| 6 | 37TGR TEAM KeePer TOM'S | 64.5 |
| 7 | 23NISMO | 52.5 |
| 8 | 39TGR TEAM SARD | 51.5 |
| 9 | 36TGR TEAM au TOM'S | 51 |
| 10 | 24KONDO RACING | 46 |
| 11 | 19TGR TEAM WedsSport BANDOH | 44 |
| 12 | 8ARTA | 42.5 |
| 13 | 16TEAM Red Bull MUGEN | 35 |
| 14 | 38TGR TEAM ZENT CERUMO | 29.5 |
| 15 | 64Modulo Nakajima Racing | 21.5 |
スーパーGTの体制
Astemo REAL RACINGアステモ リアル レーシング
| マシン | Honda NSX-GT |
| タイヤ | ブリヂストン |