Home / Race Report / 2013 Season
Race Report/レースレポート
ポイントランキング
2013スーパーフォーミュラ
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 山本尚貴 | 37 |
| 2 | アンドレ・ロッテラー | 37 |
| 3 | ロイック・デュバル | 31 |
| 4 | 中嶋一貴 | 24 |
| 5 | ジョアオ-パオロ・デ・オリベイラ | 19 |
| 6 | 松田次生 | 18.5 |
| 7 | 伊沢拓也 | 15 |
| 8 | 小暮卓史 | 15 |
| 9 | 平手晃平 | 11 |
| 10 | 国本雄資 | 10 |
| 11 | 平川亮 | 9 |
| 12 | 中嶋大祐 | 6 |
| 13 | アンドレア・カルダレッリ | 4 |
| 14 | 安田裕信 | 3.5 |
| 15 | 塚越広大 | 3 |
| 16 | ジェームス・ロシター | 2.5 |
| 17 | 中山友貴 | 1 |
| 18 | 佐藤琢磨 | 0.5 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | PETRONAS TEAM TOM'S | 58.5 |
| 2 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 42 |
| 3 | TEAM IMPUL | 37.5 |
| 4 | MUGEN | 32.5 |
| 5 | INGING MOTORSPORT | 21 |
| 6 | NAKAJIMA RACING | 21 |
| 7 | DANDELION RACING | 14 |
| 8 | REAL RACING | 4 |
| 9 | KONDO RACING | 3.5 |
2013スーパーGT(GT500クラス)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 立川祐路/平手晃平 | 69 |
| 2 | 塚越広大/金石年弘 | 67 |
| 3 | 中嶋一貴/ジェームス・ロシター | 60 |
| 4 | 山本尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ | 56 |
| 5 | 大嶋和也/国本雄資 | 52 |
| 6 | 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ | 50 |
| 7 | 脇阪寿一/石浦宏明 | 49 |
| 8 | 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ | 47 |
| 9 | 松田次生/ジョアオ-パオロ・デ・オリベイラ | 46 |
| 10 | 伊沢拓也/小暮卓史 | 37 |
| 11 | ラルフ・ファーマン/松浦孝亮 | 31 |
| 12 | 本山哲/関口雄飛 | 28 |
| 13 | 安田裕信/ミハエル・クルム | 14 |
| 14 | 荒聖治/アンドレ・クート | 9 |
| 15 | 道上龍/中嶋大祐 | 4 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 89 |
| 2 | KEIHIN REAL RACING | 85 |
| 3 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 80 |
| 4 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 77 |
| 5 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 72 |
| 6 | NISMO | 71 |
| 7 | LEXUS TEAM SARD | 70 |
| 8 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 69 |
| 9 | TEAM IMPUL | 63 |
| 10 | TEAM KUNIMITSU | 55 |
| 11 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 49 |
| 12 | MOLA | 47 |
| 13 | KONDO RACING | 32 |
| 14 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 25 |
| 15 | NAKAJIMA RACING | 19 |
スーパーフォーミュラの体制
HP REAL RACINGエイチピー リアル レーシング
| シャシー | SF13(旧車名FN09) |
| コンストラクター | スウィフト・エンジニアリング社 |
| 全長 | 4775mm |
| 全幅 | 2000mm |
| ホイールベース | 3000mm |
| フロントウイング幅 | 1800mm |
| リアウイング幅 | 1220mm |
| 車両重量 | 712kg(ドライバー含む) |
| トランスミッション | リカルド社製6速パドルシフト |
| ブレーキ | PFC社製6ピストン |
| タイヤ | ブリヂストン |
| ホイール | BBS |
| エンジン | ホンダHR12E |
| 形式 | 自然吸気 V型8気筒 |
| 排気量 | 3400cc |
| 最高回転数 | |
| 最高出力 | |
| 重量 | |
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACING ケーヒン リアル レーシング
| シャシー | HONDA HSV-010 |
| 車両型式 | H010 |
| 全長×全幅×全高 | 4675mm×2000mm×公表せず |
| ホイールベース | 2700mm |
| 重量 | 1100kg以上 |
| トランスミッション | RICARDO 6速パドルシフト |
| クラッチ | AP 多板 |
| タイヤ | ブリヂストン |
| ホイール | TWS |
| エンジン | ホンダ HR10EG |
| 型式 | 自然給気 水冷V型8気筒(縦置) |
| 排気量 | 3397cc |
| 最高出力 | 500馬力以上 |
| 最大トルク | 40kg以上 |