Home / Race Report / 2010 Season
Race Report/レースレポート
Formula Nipponフォーミュラ・ニッポン
ポイントランキング
2010フォーミュラ・ニッポン
Pos | Driver | Points |
---|
1 | ジョアオ-パオロ・デ・オリベイラ | 47.5 |
2 | アンドレ・ロッテラー | 43 |
3 | ロイック・デュバル | 39.5 |
4 | 小暮卓史 | 38 |
5 | 平手晃平 | 25.5 |
6 | 大嶋和也 | 24 |
7 | 山本尚貴 | 20.5 |
8 | 石浦宏明 | 16 |
9 | 塚越広大 | 9 |
10 | ケイ・コッツォリーノ | 8 |
11 | 伊沢拓也 | 7 |
12 | 平中克幸 | 4 |
13 | 井口卓人 | 3 |
14 | 松田次生 | 1 |
15 | 井出有治 | 1 |
Pos | Team | Points |
---|
1 | Mobil1 TEAM IMPUL | 68 |
2 | PETRONAS TEAM TOM'S | 67 |
3 | NAKAJIMA RACING | 56.5 |
4 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 40.5 |
5 | Team LeMans | 19 |
6 | HFDP RACING | 9 |
7 | KCMG | 4 |
8 | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | 3 |
9 | KONDO RACING | 1 |
10 | MOTUL TEAM無限 | 1 |
2010スーパーGT(GT500クラス)
Pos | Driver | Points |
---|
1 | 小暮卓史/ロイック・デュバル | 67 |
2 | 脇阪寿一/アンドレ・ロッテラー | 62 |
3 | 金石年弘/塚越広大 | 53 |
4 | 伊藤大輔/ビヨン・ビルドハイム | 51 |
5 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 47 |
6 | 石浦宏明/大嶋和也 | 45 |
7 | 本山哲/ブノワ・トレルイエ | 41 |
8 | 伊沢拓也/山本尚貴 | 40 |
9 | 立川祐路/リチャード・ライアン | 37 |
10 | ジョアオ-パオロ・デ・オリベイラ/安田裕信 | 32 |
11 | ラルフ・ファーマン/井出有治 | 29 |
12 | 平手晃平 | 12 |
13 | アンドレ・クート | 12 |
14 | 道上龍/中山友貴 | 9 |
Pos | Team | Points |
---|
1 | ウイダー ホンダ レーシング | 84 |
2 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 82 |
3 | KEIHIN REAL RACING | 72 |
4 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 70 |
5 | TEAM IMPUL | 63 |
6 | LEXUS TEAM KRAFT | 62 |
7 | TEAM KUNIMITSU | 60 |
8 | NISMO | 56 |
9 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 52 |
10 | KONDO RACING | 48 |
11 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 42 |
12 | LEXUS TEAM SARD | 26 |
13 | NAKAJIMA RACING | 21 |
フォーミュラ・ニッポンの体制
HFDP RACINGエイチ エフ ディー ピー レーシング
シャシー | FN09 |
コンストラクター | スウィフト・エンジニアリング社 |
全長 | 4775mm |
全幅 | 2000mm |
ホイールベース | 3000mm |
フロントウイング幅 | 1800mm |
リアウイング幅 | 1220mm |
車両重量 | 670kg |
トランスミッション | リカルド社製6速パドルシフト |
ブレーキ | PFC社製6ピストン |
タイヤ | ブリヂストン |
ホイール | BBS |
エンジン | ホンダHR10E |
形式 | 自然吸気 V型8気筒 |
排気量 | 3400cc |
最高回転数 | 10,300rpm(※オーバーテイク・システム使用時は10,700rpm) |
最高出力 | 600馬力以上 |
重量 | 約120kg |
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACINGケーヒン リアル レーシング
シャシー | HONDA HSV-010 |
車両型式 | H010 |
全長×全幅×全高 | 4675mm×2000mm×公表せず |
ホイールベース | 2700mm |
重量 | 1100kg以上 |
トランスミッション | RICARDO 6速パドルシフト |
クラッチ | AP 多板 |
タイヤ | ブリヂストン |
ホイール | TWS |
エンジン | ホンダ HR10EG |
型式 | 自然給気 水冷V型8気筒(縦置) |
排気量 | 3397cc |
最高出力 | 500馬力以上 |
最大トルク | 40kg以上 |