Home / Race Report / 2025 Season
Race Report/レースレポート
ポイントランキング
2025スーパーGT(GT500クラス)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 坪井翔/山下健太 | 80.5 |
| 2 | 山本尚貴/牧野任祐 | 63 |
| 3 | 石浦宏明/大湯都史樹 | 56 |
| 4 | 大嶋和也/福住仁嶺 | 54.5 |
| 5 | 関口雄飛/サッシャ・フェネストラズ | 52 |
| 6 | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | 49.5 |
| 7 | 千代勝正/高星明誠 | 49 |
| 8 | 大津弘樹/佐藤蓮 | 32 |
| 9 | 野尻智紀/松下信治 | 30.5 |
| 10 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | 27.5 |
| 11 | 塚越広大/小出峻 | 26 |
| 12 | 佐々木大樹/三宅淳詞 | 24 |
| 13 | 伊沢拓也/大草りき | 23.5 |
| 14 | 松田次生/名取鉄平 | 21.5 |
| 15 | 国本雄資/阪口晴南 | 18.5 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | 1TGR TEAM au TOM'S | 102.5 |
| 2 | 100STANLEY TEAM KUNIMITSU | 87 |
| 3 | 39TGR TEAM SARD | 76 |
| 4 | 14TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 75.5 |
| 5 | 38TGR TEAM KeePer CERUMO | 75 |
| 6 | 23NISMO | 73 |
| 7 | 37TGR TEAM Deloitte TOM'S | 70.5 |
| 8 | 8ARTA | 54.5 |
| 9 | 16ARTA | 50.5 |
| 10 | 17Astemo REAL RACING | 45 |
| 11 | 3NISMO NDDP | 45 |
| 12 | 12TEAM IMPUL | 44.5 |
| 13 | 64Modulo Nakajima Racing | 42.5 |
| 14 | 19TGR TEAM WedsSport BANDOH | 36.5 |
| 15 | 24KONDO RACING | 35.5 |
スーパーGTの体制
Astemo REAL RACINGアステモ リアル レーシング
| エントラント名 | Astemo REAL RACING |
| マシン名 | Astemo CIVIC TYPE R-GT |
| チーム監督 | 金石勝智 |
| 代表 | 金石勝智 |
| ドライバー | 塚越広大、小出峻 |
| カーナンバー | 17 |
| 本拠地 | 東京都港区 |
| 公式ウェブサイト | https://www.real-racing.jp |
| マシン | Honda CIVIC TYPE R-GT |
| タイヤ | ブリヂストン |