Home > Koudai Cup 2012 参加者募集! > レース結果
Koudai Cup 2012 レース結果
Koudai Cup カートレースシリーズ第2戦
2012/4/22 コースコンディション:ドライ
Koudai Cup キッズクラス/WAKO’S チャレンジ
| No. | ドライバー | 決勝レース | 予選レース | 予選TT | 公式練習 |
| 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | タイム | タイム |
| 37 | 大野龍成 | 1 | 12 | 36”716 | 3 | 10 | 38”096 | 1 | 37”956 | 36”719 |
| 38 | 渡辺カレラ | 2 | 12 | 36”585 | 1 | 10 | 38”125 | 2 | 38”008 | 36”819 |
| 7 | 坂東巧望 | 3 | 12 | 36”823 | 2 | 10 | 38”370 | 3 | 38”350 | 36”922 |
| 70 | 吉澤蓮 | 4 | 12 | 36”484 | 5 | 10 | 38”477 | 7 | 38”910 | 39”048 |
| 39 | 高橋朔也 | 5 | 12 | 37”475 | 6 | 10 | 38”627 | 6 | 38”662 | 37”188 |
| 62 | 冨岡秀吾 | 6 | 12 | 37”550 | 7 | 10 | 39”273 | 9 | 39”417 | 37”985 |
| 23 | 田村航太郎 | 7 | 12 | 37”742 | 9 | 10 | 39”202 | 11 | 39”883 | 37”981 |
| 11 | 松本一平 | 8 | 12 | 37”954 | 11 | 10 | 41”480 | 12 | 40”710 | 38”419 |
| 50 | 鹿嶋崇良 | 9 | 11 | 37”803 | 10 | 10 | 39”298 | 8 | 39”345 | 38”321 |
| 48 | 辻岡天虎 | 10 | 11 | 37”040 | 4 | 10 | 38”443 | 5 | 38”535 | 36”944 |
| 40 | 大西広稀 | 11 | 11 | 37”562 | 8 | 10 | 39”193 | 10 | 39”548 | 38”065 |
| 9 | 橘高凌我 | 12 | 11 | 40”691 | 12 | 9 | 41”989 | 13 | 41”334 | 40”349 |
| 13 | 寺田航 | 13 | 9 | 40”029 | 14 | 2 | 42”055 | 14 | 43”254 | 39”320 |
| 21 | 劔持シュウ | 14 | 2 | 39”323 | 13 | 7 | 38”336 | 4 | 38”454 | 37”175 |
レース中のファステストラップ:No.70 吉澤蓮 36”484
Koudai Cup カデットクラス
| No. | ドライバー | 決勝レース | 予選レース | 予選TT | 公式練習 |
| 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | タイム | タイム |
| 5 | 岩沢理久 | 1 | 15 | 32”128 | 2 | 12 | 32”415 | 4 | 34”119 | 32”212 |
| 18 | 長谷尚鋭 | 2 | 15 | 32”084 | 1 | 12 | 32”530 | 2 | 33”332 | 32”775 |
| 17 | 皆木駿輔 | 3 | 15 | 32”185 | 9 | 2 | 34”822 | 1 | 33”175 | 33”180 |
| 4 | 高林真人 | 4 | 15 | 32”263 | 3 | 12 | 32”829 | 5 | 34”312 | 32”492 |
| 2 | 小谷真聖 | 5 | 15 | 32”382 | 6 | 12 | 33”108 | 8 | 34”592 | 32”672 |
| 86 | 伊藤優 | 6 | 15 | 32”832 | 7 | 12 | 33”252 | 6 | 34”398 | 33”535 |
| 3 | 宮澤太樹 | 7 | 15 | 32”573 | 5 | 12 | 32”895 | 3 | 33”892 | 32”646 |
| 35 | 内田涼風 | 8 | 15 | 33”158 | 8 | 12 | 33”949 | 9 | 35”824 | 33”190 |
| 1 | 三島悠大 | 9 | 15 | 32”308 | 4 | 12 | 32”724 | 7 | 34”423 | 32”408 |
レース中のファステストラップ:No.18 長谷尚鋭 32”084
レースおよびスクールの申込方法、お問い合わせについて
参加ご希望の方は、ラー飯能にメールまたはお電話頂ければ、参加申込書を送らせて頂きます。
参加申込書に必要事項をご記入の上、参加料と合わせて提出してください。定員になり次第受付終了とさせて頂きます。なお参加受付後は、スクール開催ができなかった場合をのぞき、参加料の返金はできません。あらかじめご了承下さい。参加の申し込みおよび問い合わせは以下まで。
フォーミュランド・ラー飯能
TEL 042-977-3066
http://www.rahanno.com/