Home > Koudai Cup 2012 参加者募集! > レース結果
Koudai Cup 2012 レース結果
Koudai Cup カートレースシリーズ第 1 戦
2012/3/18 コースコンディション:ハーフウェット〜ウェット
Koudai Cup キッズクラス
| No. | ドライバー | 決勝レース | 予選レース | 予選TT | 公式練習 |
| 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | タイム | タイム |
| 37 | 大野 龍成 | 1 | 12 | 40"068 | 3 | 10 | 37"916 | 2 | 40"060 | 40"364 |
| 48 | 辻岡 天虎 | 2 | 12 | 40"023 | 1 | 10 | 38"109 | 1 | 39"553 | 40"587 |
| 70 | 吉澤 蓮 | 3 | 12 | 39"298 | 6 | 10 | 38"443 | 5 | 40"610 | 40"890 |
| 38 | 渡辺 カレラ | 4 | 12 | 40"061 | 2 | 10 | 38"261 | 3 | 40"261 | 41"007 |
| 39 | 高橋 朔也 | 5 | 12 | 39"646 | 7 | 10 | 37"982 | 6 | 40"748 | 41"039 |
| 7 | 坂東 巧望 | 6 | 12 | 39"772 | 4 | 10 | 38"356 | 4 | 40"354 | 40"595 |
| 21 | 劔持 シュウ | 7 | 12 | 40"500 | 5 | 10 | 38"582 | 8 | 41"168 | 41"977 |
| 50 | 鹿嶋 崇良 | 8 | 12 | 41"334 | 8 | 10 | 39"489 | 10 | 42"228 | 42"965 |
| 23 | 田村 航太郎 | 9 | 12 | 41"416 | 9 | 10 | 39"385 | 7 | 41"083 | 42"018 |
| 40 | 大西 広稀 | 10 | 12 | 42"576 | 10 | 10 | 39"669 | 9 | 41"253 | 42"568 |
| 13 | 寺田 航 | 11 | 12 | 42"565 | 11 | 10 | 40"992 | 12 | 44"174 | 44"934 |
| 9 | 橘高凌我 | 12 | 11 | 42"910 | 12 | 9 | 42"702 | 11 | 44"041 | 45"083 |
レース中のファステストラップ:No.37 大野龍成 37"916
Koudai Cup カデットクラス
| No. | ドライバー | 決勝レース | 予選レース | 予選TT | 公式練習 |
| 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | タイム | タイム |
| 17 | 皆木駿輔 | 1 | 15 | 34”858 | 3 | 12 | 33”446 | 2 | 35”918 | 35”695 |
| 1 | 三島悠大 | 2 | 15 | 36”103 | 2 | 12 | 33”012 | 3 | 36”368 | 35”078 |
| 4 | 高林真人 | 3 | 15 | 36”611 | 1 | 12 | 33”197 | 1 | 35”816 | 35”318 |
| 2 | 小谷真聖 | 4 | 15 | 36”648 | 5 | 12 | 33”670 | 7 | 37”021 | 35”827 |
| 3 | 宮澤太樹 | 5 | 14 | 37”216 | 4 | 12 | 33”442 | 4 | 36”410 | 35”593 |
| 18 | 長谷尚鋭 | 6 | 14 | 37”380 | 7 | 12 | 34”203 | 5 | 36”848 | 36”895 |
| 35 | 内田涼風 | 7 | 14 | 37”236 | 9 | 12 | 34”506 | 10 | 37”800 | 36”232 |
| 86 | 伊藤優 | 8 | 14 | 38”985 | 6 | 12 | 34”373 | 9 | 37”575 | 37”016 |
| 16 | 石井快飛 | 9 | 12 | 37”498 | 8 | 12 | 34”269 | 8 | 37”431 | 36”595 |
| 5 | 岩沢理久 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - |
レース中のファステストラップ:No.1 三島悠大 33”012
レースおよびスクールの申込方法、お問い合わせについて
参加ご希望の方は、ラー飯能にメールまたはお電話頂ければ、参加申込書を送らせて頂きます。
参加申込書に必要事項をご記入の上、参加料と合わせて提出してください。定員になり次第受付終了とさせて頂きます。なお参加受付後は、スクール開催ができなかった場合をのぞき、参加料の返金はできません。あらかじめご了承下さい。参加の申し込みおよび問い合わせは以下まで。
フォーミュランド・ラー飯能
TEL 042-977-3066
http://www.rahanno.com/