Home / Race Report / 2021 Season
Race Report/レースレポート
SUPER GTスーパーGT
※新型コロナウイルスの感染拡大によりカレンダーは変更される場合があります。第3戦鈴鹿は当初5.29-30の開催予定でしたが延期され、代替開催日に移動しました。最新情報はSUPER GTをご覧ください。
SUPER FORMULAスーパーフォーミュラ
| Rd. | 日程 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| 01 | 04.03 - 04.04 | 富士スピードウェイ | | |
| 02 | 04.24 - 04.25 | 鈴鹿サーキット | | |
| 03 | 05.15 - 05.16 | オートポリス | 9 | 12 |
| 04 | 06.19 - 06.20 | スポーツランドSUGO | 16 | 16 |
| 05 | 08.28 - 08.29 | ツインリンクもてぎ | 13 | DNF |
| 06 | 10.16 - 10.17 | ツインリンクもてぎ | | |
| 07 | 10.30 - 10.31 | 鈴鹿サーキット | | |
※スリーボンド・ドラゴコルセよりタチアナ・カルデロン選手の代役として第3戦、第4戦、第5戦に参戦
※新型コロナウイルスの感染拡大のため当初予定されていた3月の開幕戦は延期され、カレンダーは改訂されました。最新情報はSUPER FORMULAをご覧ください。
ポイントランキング
2021スーパーGT(GT500クラス)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 関口雄飛/坪井翔 | 64 |
| 2 | 野尻智紀/福住仁嶺 | 60 |
| 3 | 山本尚貴 | 60 |
| 4 | 牧野任祐 | 57 |
| 5 | 大嶋和也/山下健太 | 52 |
| 6 | 塚越広大/ベルトラン・バゲット | 52 |
| 7 | 平川亮 | 46 |
| 8 | 平峰一貴/松下信治 | 45 |
| 9 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 41 |
| 10 | 平手晃平/千代勝正 | 39 |
| 11 | 国本雄資/宮田莉朋 | 36 |
| 12 | 立川祐路/石浦宏明 | 34 |
| 13 | ヘイキ・コバライネン/中山雄一 | 34 |
| 14 | 阪口晴南 | 28 |
| 15 | 高星明誠/佐々木大樹 | 20 |
| 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | 20 |
| 17 | サッシャ・フェネストラズ | 18 |
| 18 | 伊沢拓也/大津弘樹 | 5 |
| 19 | 武藤英紀 | 3 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | TGR TEAM au TOM'S | 86 |
| 2 | ARTA | 81 |
| 3 | TEAM KUNIMITSU | 81 |
| 4 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 72 |
| 5 | Astemo REAL RACING | 71 |
| 6 | TEAM IMPUL | 69 |
| 7 | TGR TEAM KeePer TOM'S | 67 |
| 8 | NDDP RACING with B-MAX | 58 |
| 9 | TGR TEAM SARD | 58 |
| 10 | NISMO | 57 |
| 11 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 53 |
| 12 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 52 |
| 13 | KONDO RACING | 40 |
| 14 | TEAM Red Bull MUGEN | 40 |
| 15 | Modulo Nakajima Racing | 20 |
2021スーパーフォーミュラ
| 順位 | ドライバー | ポイント | 有効ポイント |
|---|
| 1 | 野尻智紀 | 94 | 86 |
| 2 | 福住仁嶺 | 55 | 55 |
| 3 | 関口雄飛 | 55.5 | 55 |
| 4 | 平川亮 | 46 | 46 |
| 5 | 大湯都史樹 | 43 | 41 |
| 6 | 大津弘樹 | 39.5 | 38.5 |
| 7 | 阪口晴南 | 35.5 | 35.5 |
| 8 | 松下信治 | 33.5 | 33.5 |
| 9 | 牧野任祐 | 24 | 24 |
| 10 | 宮田莉朋 | 24 | 22 |
| 11 | ジュリアーノ・アレジ | 20 | 20 |
| 12 | 笹原右京 | 18 | 18 |
| 13 | 山本尚貴 | 13 | 13 |
| 14 | 山下健太 | 8 | 8 |
| 15 | 坪井翔 | 6 | 6 |
| 16 | サッシャ・フェネストラズ | 4 | 4 |
| 17 | 中嶋一貴 | 4 | 4 |
| 18 | 国本雄資 | 3 | 3 |
| 19 | 大嶋和也 | 2.5 | 2.5 |
| 20 | 小林可夢偉 | 1 | 1 |
| | 小高一斗 | | |
| | タチアナ・カルデロン | | |
| | 中山雄一 | | |
| | 塚越広大 | | |
| | 高星明誠 | | |
| | イヴ・バルタス | | |
※スリーボンド・ドラゴコルセよりタチアナ・カルデロン選手の代役として第3戦、第4戦、第5戦に参戦
| 順位 | チーム | ポイント | 有効ポイント |
|---|
| 1 | carenex TEAM IMPUL | 96.5 | 88 |
| 2 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 90 | 86 |
| 3 | TEAM MUGEN | 85 | 77 |
| 4 | TCS NAKAJIMA RACING | 49 | 47 |
| 5 | P.MU/CERUMO・INGING | 39.5 | 37.5 |
| 6 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 43 | 37 |
| 7 | Red Bull MUGEN Team Goh | 36.5 | 35.5 |
| 8 | B-Max Racing Team | 29.5 | 29.5 |
| 9 | KONDO RACING | 12 | 12 |
| 10 | KCMG | 4 | 4 |
| 11 | NTT Communications ROOKIE | 2.5 | 2.5 |
| | ThreeBond Drago CORSE | | |
スーパーGTの体制
Astemo REAL RACINGアステモ リアル レーシング
| エントラント名 | Astemo REAL RACING |
| マシン名 | Astemo NSX-GT |
| チーム監督 | 金石勝智 |
| 代表 | 金石勝智 |
| ドライバー | 塚越広大、ベルトラン・バゲット |
| カーナンバー | 17 |
| 本拠地 | 東京都港区 |
| 公式ウェブサイト | https://www.real-racing.jp |
| マシン | Honda NSX-GT |
| タイヤ | ブリヂストン |
スーパーフォーミュラの体制
ThreeBond Drago CORSEスリーボンド・ドラゴコルセ
| シャシー | SF19 |
| コンストラクター | ダラーラ・オートモービル(イタリア) |
| タイヤ | ヨコハマタイヤ |
| エンジン | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 仕様 | 直列4気筒直噴ターボ |
| 排気量 | 2000cc |