Home / Race Report / 2019 Season
Race Report/レースレポート
SUPER FORMULAスーパーフォーミュラ
※第2戦からエントリー
ポイントランキング
2019スーパーフォーミュラ
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ニック・キャシディ | 36 |
| 2 | 山本尚貴 | 33 |
| 3 | アレックス・パロウ | 26 |
| 4 | 野尻智紀 | 24 |
| 5 | 山下健太 | 21 |
| 6 | 小林可夢偉 | 19 |
| 7 | 福住仁嶺 | 18 |
| 8 | 関口雄飛 | 16 |
| 9 | ルーカス・アウアー | 14 |
| 10 | 平川亮 | 12 |
| 11 | 中嶋一貴 | 12 |
| 12 | 坪井翔 | 12 |
| 13 | 石浦宏明 | 10 |
| 14 | 大嶋和也 | 7 |
| 15 | ハリソン・ニューウェイ | 6 |
| 16 | 牧野任祐 | 6 |
| 17 | 国本雄資 | 5 |
| 18 | パトリシオ・オワード | 3 |
| 19 | 塚越広大 | 2 |
| 20 | ダニエル・ティクトゥム | 1 |
| | 中山雄一 | |
| | アーテム・マルケロフ | |
| | ユーリ・ビップス | |
| | トリスタン・シャルパンティエ | |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 50 |
| 2 | VANTELIN TEAM TOM’S | 48 |
| 3 | TCS NAKAJIMA RACING | 28 |
| 4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 27 |
| 5 | TEAM MUGEN | 25 |
| 6 | KONDO RACING | 25 |
| 7 | JMS P.MU/CERUMO · INGING | 22 |
| 8 | B-Max Racing with motopark | 20 |
| 9 | carrozzeria Team KCMG | 19 |
| 10 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 7 |
| 11 | REAL RACING | 2 |
2019スーパーGT(GT500クラス)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 大嶋和也/山下健太 | 85 |
| 2 | 平川亮/ニック・キャシディ | 83 |
| 3 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 52.5 |
| 4 | 立川祐路/石浦宏明 | 46.5 |
| 5 | ヘイキ・コバライネン/中山雄一 | 44 |
| 6 | 塚越広大/ベルトラン・バゲット | 39 |
| 7 | 中嶋一貴/関口雄飛 | 38 |
| 8 | 山本尚貴/ジェンソン・バトン | 37 |
| 9 | 平手晃平/フレデリック・マコヴィッキィ | 36 |
| 10 | 野尻智紀/伊沢拓也 | 31 |
| 11 | 国本雄資/坪井翔 | 27.5 |
| 12 | ナレイン・カーティケヤン/牧野任祐 | 23.5 |
| 13 | 佐々木大樹/ジェームス・ロシター | 17.5 |
| 14 | 高星明誠/ヤン・マーデンボロー | 17 |
| 15 | 武藤英紀/中嶋大祐 | 12 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 107 |
| 2 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | 106 |
| 3 | NISMO | 69.5 |
| 4 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 65.5 |
| 5 | LEXUS TEAM SARD | 64 |
| 6 | NDDP RACING with B-MAX | 54 |
| 7 | KEIHIN REAL RACING | 54 |
| 8 | LEXUS TEAM au TOM'S | 53 |
| 9 | TEAM KUNIMITSU | 53 |
| 10 | ARTA | 47 |
| 11 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 46.5 |
| 12 | Modulo Nakajima Racing | 42.5 |
| 13 | KONDO RACING | 34 |
| 14 | TEAM IMPUL | 32.5 |
| 15 | TEAM MUGEN | 28 |
スーパーフォーミュラの体制
REAL RACINGリアル レーシング
| シャシー | SF19 |
| コンストラクター | ダラーラ・オートモービル(イタリア) |
| タイヤ | ヨコハマタイヤ |
| エンジン | ホンダHR-417E |
| 仕様 | 直列4気筒直噴ターボ |
| 排気量 | 2000cc |
※塚越広大は第2戦からエントリー。第1戦はトリスタン・シャルパンティエ選手がREAL RACINGより出場
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACINGケーヒン リアル レーシング
| エントラント名 | KEIHIN REAL RACING |
| マシン名 | KEIHIN NSX-GT |
| チーム監督 | 金石勝智 |
| 代表 | 金石勝智 |
| ドライバー | 塚越広大、ベルトラン・バゲット |
| カーナンバー | 17 |
| 本拠地 | 東京都港区 |
| 公式ウェブサイト | http://www.real-racing.jp |
| マシン | Honda NSX-GT |
| タイヤ | ブリヂストン |