Home / Race Report / 2017 Season
Race Report/レースレポート
ポイントランキング
2017スーパーフォーミュラ
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 石浦宏明 | 33.5 |
| 2 | ピエール・ガスリー | 33 |
| 3 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | 28.5 |
| 4 | 関口雄飛 | 25 |
| 5 | 中嶋一貴 | 22 |
| 6 | アンドレ・ロッテラー | 21 |
| 7 | 小林可夢偉 | 16.5 |
| 8 | 国本雄資 | 16 |
| 9 | 山本尚貴 | 10.5 |
| 10 | ニック・キャシディ | 8 |
| 11 | 山下健太 | 6.5 |
| 12 | 大嶋和也 | 6 |
| 13 | 伊沢拓也 | 5 |
| 14 | ヤン・マーデンボロー | 4.5 |
| 15 | 塚越広大 | 3 |
| 16 | 中嶋大祐 | 2 |
| 17 | 野尻智紀 | 2 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | P.MU/CERUMO · INGING | 47.5 |
| 2 | TEAM MUGEN | 43.5 |
| 3 | VANTELIN TEAM TOM’S | 41 |
| 4 | SUNOCO TEAM LEMANS | 34.5 |
| 5 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 27.5 |
| 6 | KCMG | 16.5 |
| 7 | KONDO RACING | 12.5 |
| 8 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 6 |
| 9 | REAL RACING | 3 |
| 10 | TCS NAKAJIMA RACING | 2 |
| | B-Max Racing team | |
2017スーパーGT(GT500クラス)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 平川亮/ニック・キャシディ | 84 |
| 2 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 82 |
| 3 | 大嶋和也/アンドレア・カルダレッリ | 63 |
| 4 | 立川祐路/石浦宏明 | 62 |
| 5 | ジェームス・ロシター | 53 |
| 6 | 中嶋一貴 | 47 |
| 7 | 山本尚貴/伊沢拓也 | 45 |
| 8 | ヘイキ・コバライネン/平手晃平 | 44 |
| 9 | 野尻智紀/小林崇志 | 37 |
| 10 | 塚越広大/小暮卓史 | 37 |
| 11 | ベルトラン・バゲット/松浦孝亮 | 32 |
| 12 | 本山哲/千代勝正 | 29 |
| 13 | 関口雄飛 | 23 |
| 14 | 国本雄資 | 22 |
| 15 | 安田裕信/ヤン・マーデンボロー | 17 |
| 16 | 佐々木大樹/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 12 |
| 17 | 小林可夢偉 | 10 |
| 18 | 武藤英紀/中嶋大祐 | 7 |
| 19 | 伊藤大輔 | 6 |
| 20 | 山下健太 | 1 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 105 |
| 2 | NISMO | 103 |
| 3 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | 82 |
| 4 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 81 |
| 5 | LEXUS TEAM au TOM'S | 73 |
| 6 | LEXUS TEAM SARD | 64 |
| 7 | TEAM KUNIMITSU | 63 |
| 8 | KEIHIN REAL RACING | 51 |
| 9 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 50 |
| 10 | NAKAJIMA RACING | 50 |
| 11 | MOLA | 46 |
| 12 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 41 |
| 13 | TEAM IMPUL | 33 |
| 14 | KONDO RACING | 24 |
| 15 | TEAM MUGEN | 20 |
スーパーフォーミュラの体制
REAL RACINGリアル レーシング
| シャシー | SF14 |
| コンストラクター | ダラーラ社 |
| タイヤ | ヨコハマタイヤ |
スーパーGTの体制
KEIHIN REAL RACINGケーヒン リアル レーシング
| エントラント名 | KEIHIN REAL RACING |
| マシン名 | KEIHIN NSX-GT |
| チーム監督 | 金石勝智 |
| 代表 | 金石勝智 |
| ドライバー | 塚越広大、小暮卓史 |
| カーナンバー | 17 |
| 本拠地 | 東京都港区 |
| 公式ウェブサイト | http://www.real-racing.jp |
| マシン | Honda NSX-GT |
| タイヤ | ブリヂストン |